24 valandos (2001) Serialas
24 • 24 часа
- Šalis
- JAV
- Žanras
- DramosKriminaliniaiNuotykiųVeiksmo
- Rodomas
- 2001 – 2014 (baigtas)
- Sezonai
- 9 · 204 serijos
- Kanalas
- FOX
- Kūrėjai
- Robert CochranJoel Surnow
- Originalo kalba
- anglų
- Serijos trukmė
- 45 min.
- Kino studijos
- 20th Century Fox TelevisionTeakwood Lane ProductionsImagine Television StudiosReal Time Productions
- Kolekcijos
- Brangiausi serialai
- David FuryVykdantysis prodiuseris
- Jon CassarVykdantysis prodiuseris
- Iain SmithProdiuseris
Sezonai ir serijos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
7,7
8,0
7,6
8,2
8,1
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,5
8,4
8,2
7,7
7,9
8,0
8,1
8,3
8,3
8,4
8,3
8,4
8,4
- 1×1 12:00 A.M.-1:00 A.M. 7,7
- 1×2 1:00 A.M.-2:00 A.M. 8,0
- 1×3 2:00 A.M.-3:00 A.M. 7,6
- 1×4 3:00 A.M.-4:00 A.M. 8,2
- 1×5 4:00 A.M.-5:00 A.M. 8,1
- 1×6 5:00 A.M.-6:00 A.M. 8,2
- 1×7 6:00 A.M.-7:00 A.M. 8,2
- 1×8 7:00 A.M.-8:00 A.M. 8,2
- 1×9 8:00 A.M.-9:00 A.M. 8,2
- 1×10 9:00 A.M.-10:00 A.M. 8,2
- 1×11 10:00 A.M.-11:00 A.M. 8,2
- 1×12 11:00 A.M.-12:00 P.M. 8,5
- 1×13 12:00 P.M.-1:00 P.M. 8,4
- 1×14 1:00 P.M.-2:00 P.M. 8,2
- 1×15 2:00 P.M.-3:00 P.M. 7,7
- 1×16 3:00 P.M.-4:00 P.M. 7,9
- 1×17 4:00 P.M.-5:00 P.M. 8,0
- 1×18 5:00 P.M.-6:00 P.M. 8,1
- 1×19 6:00 P.M.-7:00 P.M. 8,3
- 1×20 7:00 P.M.-8:00 P.M. 8,3
- 1×21 8:00 P.M.-9:00 P.M. 8,4
- 1×22 9:00 P.M.-10:00 P.M. 8,3
- 1×23 10:00 P.M.-11:00 P.M. 8,4
- 1×24 11:00 P.M.-12:00 A.M. 8,4
- 2×1 Day 2: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 8,3
- 2×2 Day 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 8,2
- 2×3 Day 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 8,7
- 2×4 Day 2: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 8,6
- 2×5 Day 2: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 7,8
- 2×6 Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 7,8
- 2×7 Day 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 7,7
- 2×8 Day 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 7,8
- 2×9 Day 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 8,0
- 2×10 Day 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 7,9
- 2×11 Day 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 8,4
- 2×12 Day 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 8,6
- 2×13 Day 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 8,0
- 2×14 Day 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 8,5
- 2×15 Day 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 8,8
- 2×16 Day 2: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 8,6
- 2×17 Day 2: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 8,4
- 2×18 Day 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 8,1
- 2×19 Day 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 8,0
- 2×20 Day 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 8,5
- 2×21 Day 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 8,7
- 2×22 Day 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 8,7
- 2×23 Day 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 8,6
- 2×24 Day 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 8,9
- 3×1 Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 7,6
- 3×2 Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 7,6
- 3×3 Day 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 7,7
- 3×4 Day 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 8,0
- 3×5 Day 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 8,7
- 3×6 Day 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 8,4
- 3×7 Day 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 7,6
- 3×8 Day 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 7,4
- 3×9 Day 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 7,4
- 3×10 Day 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 7,5
- 3×11 Day 3: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 7,8
- 3×12 Day 3: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 8,2
- 3×13 Day 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 8,3
- 3×14 Day 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 7,4
- 3×15 Day 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 7,6
- 3×16 Day 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 8,6
- 3×17 Day 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 8,5
- 3×18 Day 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 8,6
- 3×19 Day 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 8,3
- 3×20 Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 7,9
- 3×21 Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 8,3
- 3×22 Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 7,7
- 3×23 Day 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 8,1
- 3×24 Day 3: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 8,6
- 4×1 Day 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 8,5
- 4×2 Day 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 8,2
- 4×3 Day 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 8,3
- 4×4 Day 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 8,4
- 4×5 Day 4: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 8,2
- 4×6 Day 4: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 8,6
- 4×7 Day 4: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 8,4
- 4×8 Day 4: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 8,4
- 4×9 Day 4: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 8,4
- 4×10 Day 4: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 8,3
- 4×11 Day 4: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 8,3
- 4×12 Day 4: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 8,4
- 4×13 Day 4: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 8,4
- 4×14 Day 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 8,2
- 4×15 Day 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 8,1
- 4×16 Day 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 8,4
- 4×17 Day 4: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 8,6
- 4×18 Day 4: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 8,2
- 4×19 Day 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 8,7
- 4×20 Day 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 8,8
- 4×21 Day 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 8,5
- 4×22 Day 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 8,7
- 4×23 Day 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 8,8
- 4×24 Day 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 9,0
- 5×1 Day 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 8,3
- 5×2 Day 5: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 8,8
- 5×3 Day 5: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 8,7
- 5×4 Day 5: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 8,6
- 5×5 Day 5: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 8,8
- 5×6 Day 5: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 8,8
- 5×7 Day 5: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 8,7
- 5×8 Day 5: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 8,5
- 5×9 Day 5: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 8,5
- 5×10 Day 5: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 8,7
- 5×11 Day 5: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 8,8
- 5×12 Day 5: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 9,2
- 5×13 Day 5: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 8,8
- 5×14 Day 5: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 8,4
- 5×15 Day 5: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 8,7
- 5×16 Day 5: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 8,5
- 5×17 Day 5: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 8,7
- 5×18 Day 5: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 8,9
- 5×19 Day 5: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 8,8
- 5×20 Day 5: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 8,8
- 5×21 Day 5: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 8,7
- 5×22 Day 5: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 8,4
- 5×23 Day 5: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 8,9
- 5×24 Day 5: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 9,2
- 6×1 Day 6: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 7,8
- 6×2 Day 6: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 8,0
- 6×3 Day 6: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 7,5
- 6×4 Day 6: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 8,4
- 6×5 Day 6: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 7,5
- 6×6 Day 6: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 7,6
- 6×7 Day 6: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 7,6
- 6×8 Day 6: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 7,6
- 6×9 Day 6: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 7,6
- 6×10 Day 6: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 7,6
- 6×11 Day 6: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 7,4
- 6×12 Day 6: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 7,9
- 6×13 Day 6: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 7,6
- 6×14 Day 6: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 7,6
- 6×15 Day 6: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 8,0
- 6×16 Day 6: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 8,0
- 6×17 Day 6: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 8,8
- 6×18 Day 6: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 7,6
- 6×19 Day 6: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 7,5
- 6×20 Day 6: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 7,6
- 6×21 Day 6: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 7,4
- 6×22 Day 6: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 7,8
- 6×23 Day 6: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 7,9
- 6×24 Day 6: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 8,3
- 7×1 Day 7: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 8,3
- 7×2 Day 7: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 8,4
- 7×3 Day 7: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 8,7
- 7×4 Day 7: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 8,0
- 7×5 Day 7: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 8,1
- 7×6 Day 7: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 7,9
- 7×7 Day 7: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 7,9
- 7×8 Day 7: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 8,2
- 7×9 Day 7: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 8,0
- 7×10 Day 7: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 8,1
- 7×11 Day 7: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 7,7
- 7×12 Day 7: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 8,3
- 7×13 Day 7: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 8,3
- 7×14 Day 7: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 8,0
- 7×15 Day 7: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 7,7
- 7×16 Day 7: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 7,7
- 7×17 Day 7: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 7,2
- 7×18 Day 7: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 8,0
- 7×19 Day 7: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 8,1
- 7×20 Day 7: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 7,7
- 7×21 Day 7: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 7,6
- 7×22 Day 7: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 7,5
- 7×23 Day 7: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 7,8
- 7×24 Day 7: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 8,2
- 8×1 Day 8: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 7,3
- 8×2 Day 8: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 7,3
- 8×3 Day 8: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 7,5
- 8×4 Day 8: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 7,6
- 8×5 Day 8: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 7,2
- 8×6 Day 8: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 7,2
- 8×7 Day 8: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 7,1
- 8×8 Day 8: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 7,2
- 8×9 Day 8: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 7,2
- 8×10 Day 8: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 6,6
- 8×11 Day 8: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 7,2
- 8×12 Day 8: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 7,5
- 8×13 Day 8: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 7,1
- 8×14 Day 8: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 7,2
- 8×15 Day 8: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 7,6
- 8×16 Day 8: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 7,7
- 8×17 Day 8: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 8,3
- 8×18 Day 8: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 8,2
- 8×19 Day 8: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 7,6
- 8×20 Day 8: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 8,3
- 8×21 Day 8: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 8,5
- 8×22 Day 8: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 8,5
- 8×23 Day 8: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 8,2
- 8×24 Day 8: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 8,7
- 9×1 Day 9: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 8,1
- 9×2 Day 9: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 8,0
- 9×3 Day 9: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 8,2
- 9×4 Day 9: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 8,3
- 9×5 Day 9: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 8,1
- 9×6 Day 9: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 8,5
- 9×7 Day 9: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 8,5
- 9×8 Day 9: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 8,5
- 9×9 Day 9: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 8,2
- 9×10 Day 9: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 8,5
- 9×11 Day 9: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 8,6
- 9×12 Day 9: 10:00 P.M.-11:00 A.M. 8,8
Serijų įvertinimai – TMDB vartotojų.
Apie serialą
„24 valandos“ pasakoja apie JAV vyriausybės Antiteroristinio skyriaus padalinio Los Andžele pareigūną Džeką Bauerį, kovojantį su nusikalstamomis šalies vidaus grėsmėmis. Serialas rodomas realiuoju laiku, t. y. kiekvieną sezoną sudaro realus 24 valandų periodas. Serialo veiksmas vyksta įvairiose Jungtinių Valstijų vietose.
Vaidina
Kiefer SutherlandJack Bauer
Mary Lynn RajskubChloe O'Brian
Kim RaverAudrey Raines
Yvonne StrahovskiKate Morgan
Dennis HaysbertDavid Palmer
Tate DonovanMark Boudreau
Elisha CuthbertKim Bauer
William DevaneJames Heller
James MorrisonBill Buchanan
Reiko AylesworthMichelle Dessler
Jude CiccolellaMike Novick
Glenn MorshowerAaron Pierce
D.B. WoodsideWayne Palmer
Cherry JonesAllison Taylor
Roger CrossCurtis Manning
Penny Johnson JeraldSherry Palmer
Gregory ItzinCharles Logan
Louis LombardiEdgar Stiles




























